ARCFOX極狐
Jeep
吉利汽車
吉利幾何
江汽集團
江鈴
江鈴集團新能源
捷豹
捷達
捷尼賽思
捷途
金杯
金冠汽車
金龍
金旅
九龍
君馬汽車
鈞天
Polestar極星
極氪
江淮瑞風
金杯新能源
吉利雷達
江南汽車
極越
吉利銀河
江鈴晶馬汽車
江淮釔為
江淮汽車
ROX極石
金琥新能源
景飛汽車
吉祥汽車
駿馳
金龍禮賓
捷途山海
捷途縱橫
旌航房車
巨威房車
北京汽車
博速
寶駿
寶馬
寶騏汽車
寶沃
保時捷
北京越野
北汽昌河
北汽道達
北汽幻速
北汽威旺
北汽新能源
北京汽車制造廠
奔馳
奔騰
本田
比德文汽車
比克汽車
比速汽車
比亞迪
標致
別克
賓利
鉑馳
布加迪
北汽瑞翔
百智新能源
巴菲特汽車
北汽泰普
DS
大乘汽車
大發
大運
大眾
道奇
電咖
東風
東風·瑞泰特
東風風度
東風風光
東風風神
東風風行
東風富康
東風小康
東風納米
東風御風
東南
大通
電動屋
大力牛魔王
大道
東風奕派
大迪
道朗格
合創汽車
哈飛
哈弗
海格
海馬
漢龍汽車
漢騰汽車
悍馬
恒天
紅旗
紅星汽車
宏遠汽車
華凱
華利
華普
華騏
華頌
華泰
華泰新能源
黃海
恒潤汽車
華晨新日
華梓汽車
鴻蒙智行
恒馳
華夏領艦
恒信致遠
華東汽車
赫菲特汽車
貨拉拉多拉汽車
IMSA英颯
野馬汽車
野馬新能源
一汽
一汽凌河
依維柯
銀隆新能源
英菲尼迪
永源
宇通客車
馭勝
御捷
裕路
遠程
云度
云雀汽車
雅升汽車
越界
悠寶利
仰望
運良汽車
遠航汽車
燁
英力士擲彈兵
firefly螢火蟲
宇通房車
LEVC
LITE
LOCAL MOTORS
Lorinser羅倫士
LUMMA
蘭博基尼
嵐圖汽車
勞斯萊斯
雷丁
雷克薩斯
理念
理想汽車
力帆汽車
蓮花汽車
獵豹汽車
林肯
凌寶汽車
鈴木
零跑汽車
領克
領途汽車
龍程汽車
陸地方舟
陸風
路虎
蓮花跑車
羅夫哈特
萊茵汽車
LIMGENE凌際
藍電
瓏致
藍擎汽車
菱勢汽車
雷馳汽車
靈悉
禮驪汽車
樂道
拉帝
覽眾房車
SERES賽力斯
SHELBY
smart
SONGSAN MOTORS
SWM斯威汽車
薩博
賽麟
三菱
陜汽通家
上喆
神州
世爵
雙環
雙龍
思皓
思銘
斯巴魯
斯達泰克
斯柯達
速達
申龍汽車
沙龍汽車
深藍汽車
盛唐
世極
示界
尚界
上汽躍進
212
| 車型名稱 | 阿斯頓·馬丁DB11 2023款 4.0T V8 Coupe |
|---|---|
| 廠商指導價(元) | 235.80萬 |
| 廠商 | 阿斯頓·馬丁 |
| 級別 | 跑車 |
| 能源類型 | 汽油 |
| 環保標準 | 國VI |
| 上市時間 | 2022.02 |
| 最大功率(kW) | 393 |
| 最大扭矩(N·m) | 675 |
| 發動機 | 4.0T 534馬力 V8 |
| 變速箱 | 8擋手自一體 |
| 長*寬*高(mm) | 4750*1950*1290 |
| 車身結構 | 2門4座硬頂跑車 |
| 最高車速(km/h) | 309 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4 |
| WLTC綜合油耗(L/100km) | 11.2 |
| 整車質保 | 三年不限公里 |
| 長度(mm) | 4750 |
|---|---|
| 寬度(mm) | 1950 |
| 高度(mm) | 1290 |
| 軸距(mm) | 2805 |
| 前輪距(mm) | - |
| 后輪距(mm) | - |
| 車身結構 | 硬頂跑車 |
| 車門數(個) | 2 |
| 座位數(個) | 4 |
| 油箱容積(L) | 78 |
| 后備廂容積(L) | - |
| 整備質量(kg) | 1760 |
| 發動機型號 | 177950 |
|---|---|
| 排量(mL) | 3982 |
| 進氣形式 | 雙渦輪增壓 |
| 發動機布局 | 縱置 |
| 氣缸排列形式 | V |
| 氣缸數(個) | 8 |
| 每缸氣門數(個) | 4 |
| 壓縮比 | 10.5 |
| 配氣機構 | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 534 |
| 最大功率(kW) | 393 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 675 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 2000-5000 |
| 最大凈功率(kW) | 393 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油標號 | 95號 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 |
| 環保標準 | 國VI |
| 擋位個數 | 8 |
|---|---|
| 變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
| 簡稱 | 8擋手自一體 |
| 驅動方式 | 前置后驅 |
|---|---|
| 前懸架類型 | 螺旋彈簧雙叉臂獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿螺旋彈簧獨立式 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 車體結構 | 承載式 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
|---|---|
| 后制動器類型 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 255/40 R20 |
| 后輪胎規格 | 295/35 R20 |
| 備胎規格 | 無 |
| 車型名稱 | 阿斯頓·馬丁DB11 2023款 4.0T V8 Coupe |
|---|---|
| 廠商指導價(元) | 235.80萬 |
| 廠商 | 阿斯頓·馬丁 |
| 級別 | 跑車 |
| 能源類型 | 汽油 |
| 環保標準 | 國VI |
| 上市時間 | 2022.02 |
| 最大功率(kW) | 393 |
| 最大扭矩(N·m) | 675 |
| 發動機 | 4.0T 534馬力 V8 |
| 變速箱 | 8擋手自一體 |
| 長*寬*高(mm) | 4750*1950*1290 |
| 車身結構 | 2門4座硬頂跑車 |
| 最高車速(km/h) | 309 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4 |
| WLTC綜合油耗(L/100km) | 11.2 |
| 整車質保 | 三年不限公里 |
| 長度(mm) | 4750 |
|---|---|
| 寬度(mm) | 1950 |
| 高度(mm) | 1290 |
| 軸距(mm) | 2805 |
| 前輪距(mm) | - |
| 后輪距(mm) | - |
| 車身結構 | 硬頂跑車 |
| 車門數(個) | 2 |
| 座位數(個) | 4 |
| 油箱容積(L) | 78 |
| 后備廂容積(L) | - |
| 整備質量(kg) | 1760 |
| 發動機型號 | 177950 |
|---|---|
| 排量(mL) | 3982 |
| 進氣形式 | 雙渦輪增壓 |
| 發動機布局 | 縱置 |
| 氣缸排列形式 | V |
| 氣缸數(個) | 8 |
| 每缸氣門數(個) | 4 |
| 壓縮比 | 10.5 |
| 配氣機構 | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 534 |
| 最大功率(kW) | 393 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 675 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 2000-5000 |
| 最大凈功率(kW) | 393 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油標號 | 95號 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 |
| 環保標準 | 國VI |
| 擋位個數 | 8 |
|---|---|
| 變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
| 簡稱 | 8擋手自一體 |
| 驅動方式 | 前置后驅 |
|---|---|
| 前懸架類型 | 螺旋彈簧雙叉臂獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿螺旋彈簧獨立式 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 車體結構 | 承載式 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
|---|---|
| 后制動器類型 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 255/40 R20 |
| 后輪胎規格 | 295/35 R20 |
| 備胎規格 | 無 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
|---|---|
| 前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
| 膝部氣囊 | ● |
| 被動行人保護 | - |
| 胎壓監測功能 | |
| 缺氣保用輪胎 | - |
| 安全帶未系提醒 | |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ○ |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并線輔助 | ● |
| 車道偏離預警系統 | - |
| 車道保持輔助系統 | - |
| 道路交通標識識別 | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
|---|---|
| 駕駛輔助影像 | |
| 倒車車側預警系統 | - |
| 巡航系統 | |
| 駕駛模式切換 | |
| 自動泊車入位 | ● |
| 發動機啟停技術 | ● |
| 自動駐車 | - |
| 上坡輔助 | ● |
| 陡坡緩降 | - |
| 可變懸架功能 | |
| 空氣懸架 | - |
| 電磁感應懸架 | - |
| 可變轉向比 | - |
| 整體主動轉向系統 | - |
| 限滑差速器/差速鎖 |
| 天窗類型 | - |
|---|---|
| 運動外觀套件 | ● |
| 電動擾流板 | ● |
| 輪圈材質 | |
| 電動吸合車門 | - |
| 無框設計車門 | ● |
| 電動后備廂 | - |
| 感應后備廂 | - |
| 電動后備廂位置記憶 | - |
| 車頂行李架 | - |
| 發動機電子防盜 | ● |
| 車內中控鎖 | ● |
| 鑰匙類型 | |
| 無鑰匙啟動系統 | ● |
| 無鑰匙進入功能 | |
| 隱藏電動門把手 | - |
| 主動閉合式進氣格柵 | - |
| 遠程啟動功能 | - |
| 方向盤材質 | |
|---|---|
| 方向盤位置調節 | |
| 換擋形式 | |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤換擋 | ● |
| 方向盤加熱 | ○ |
| 方向盤記憶 | ● |
| 行車電腦顯示屏幕 | |
| 全液晶儀表盤 | ● |
| 液晶儀表尺寸 | - |
| HUD抬頭數字顯示 | - |
| 內置行車記錄儀 | - |
| 主動降噪 | - |
| 手機無線充電功能 | - |
| 座椅材質 | |
|---|---|
| 運動風格座椅 | ● |
| 主座椅調節方式 | |
| 副座椅調節方式 | |
| 主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | |
| 電動座椅記憶功能 | |
| 副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
| 第二排座椅調節 | - |
| 后排座椅電動調節 | - |
| 后排座椅功能 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排獨立座椅 | - |
| 后排座椅放倒形式 | - |
| 后排座椅電動放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - |
| 加熱/制冷杯架 | - |
| 中控彩色屏幕 | |
|---|---|
| 中控屏幕尺寸 | |
| 衛星導航系統 | ● |
| 導航路況信息顯示 | ● |
| 道路救援呼叫 | - |
| 藍牙/車載電話 | ● |
| 手機互聯/映射 | - |
| 語音識別控制系統 | |
| 手勢控制 | - |
| 面部識別 | - |
| 車機智能芯片 | - |
| 車聯網 | - |
| OTA升級 | - |
| 后排液晶屏幕 | - |
| 后排控制多媒體 | - |
| 多媒體/充電接口 | |
| USB/Type-C接口數量 | |
| 車載CD/DVD | - |
| 220V/230V電源 | - |
| 行李廂12V電源接口 | - |
| 揚聲器品牌名稱 | |
| 揚聲器數量 |
| 近光燈光源 | |
|---|---|
| 遠光燈光源 | |
| 燈光特色功能 | - |
| LED日間行車燈 | ● |
| 自適應遠近光 | - |
| 自動頭燈 | ● |
| 轉向輔助燈 | - |
| 轉向頭燈 | - |
| 車前霧燈 | - |
| 前大燈雨霧模式 | - |
| 大燈高度可調 | ● |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 大燈延時關閉 | ● |
| 觸摸式閱讀燈 | ● |
| 車內環境氛圍燈 | - |
| 前/后電動車窗 | 前● / 后- |
|---|---|
| 車窗一鍵升降功能 | |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 多層隔音玻璃 | - |
| 外后視鏡功能 | |
| 內后視鏡功能 | |
| 后風擋遮陽簾 | - |
| 后排側窗遮陽簾 | - |
| 后排側隱私玻璃 | ○ |
| 車內化妝鏡 | |
| 后雨刷 | - |
| 感應雨刷功能 | |
| 可加熱噴水嘴 | - |
| 空調溫度控制方式 | |
|---|---|
| 后排獨立空調 | - |
| 后座出風口 | - |
| 溫度分區控制 | ● |
| 車載空氣凈化器 | - |
| 車內PM2.5過濾裝置 | - |
| 負離子發生器 | - |
| 車內香氛裝置 | - |
| 車載冰箱 | - |